Frisbeegolfin SM-sarja 1998-2005

    Eniten osallistujia kilpailussa

    1. Finnish Open 2003, 97 pelaajaa
    1. Nurmijärvi Frisbeegolf Open 2004, 97 pelaajaa
    3. Wasa Open 2005, 93 pelaajaa
    4. Seppo Nieminen Classic 2003, 88 pelaajaa
    5. Ekenäs Energy Open 2005, 86 pelaajaa
    6. Finnish Open 2002, 83 pelaajaa
    7. Seppo Nieminen Classic 2002, 78 pelaajaa
    8. Helsinki Frisbeegolf Open 2004, 77 pelaajaa
    9. MDGF 2001, 76 pelaajaa
    10. MDGF 2000, 71 pelaajaa
    10. Seppo Nieminen Classic 2001, 71 pelaajaa
    10. Helsinki Frisbeegolf Open 2005, 71 pelaajaa


    Viimeksi päivitetty 23.12.2005