SM-TOUR 2008 »
Kokonaispisteet
Avoin
| Sijoitus | Etunimi | Sukunimi | Oulu | Tam-Han | Vihti | Nokia | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joonas | Hynönen | 100 | 93 | 100 | 82 | 293.0 |
| 2 | Jalle | Stoor | 87 | 100 | 87 | 0 | 274.0 |
| 3 | Ville | Piippo | 28.5 | 87 | 93 | 93 | 273.0 |
| 4 | Juho | Parviainen | 93 | 48 | 82 | 76.5 | 251.5 |
| 5 | Kalle | Savonen | 75 | 78 | 78 | 57 | 231.0 |
| 6 | Miko | Fyhr | 46.5 | 82 | 73.5 | 72 | 227.5 |
| 7 | Arttu | Sikanen | 57 | 75 | 66 | 76.5 | 217.5 |
| 8 | Toni | Asikainen | 78 | 60 | 73.5 | 0 | 211.5 |
| 9 | Tommi | Vesala | 69 | 33 | 87 | 189.0 | |
| 10 | Risto | Lehtinen | 28.5 | 54 | 69 | 57 | 180.0 |
| 11 | Antti | Heikkilä | 63 | 60 | 54 | 0 | 177.0 |
| 12 | Jaani | Länsiö | 72 | 42 | 61.5 | 30 | 175.5 |
| 13 | Jani | Nevantausta | 28.5 | 61.5 | 69 | 159.0 | |
| 14 | Aleksi | Herranen | 82 | 27 | 0 | 49.5 | 158.5 |
| 15 | Markus | Lindewald | 72 | 54 | 30 | 156.0 | |
| 16 | Joni | Suomi | 0 | 45 | 54 | 49.5 | 148.5 |
| 17 | Mikko | Kaakinen | 60 | 64.5 | 124.5 | ||
| 18 | Juhani | Vainio | 28.5 | 31.5 | 42 | 42 | 115.5 |
| 19 | Ari | Penttala | 28.5 | 37.5 | 48 | 114.0 | |
| 20 | Anssi | Salopolku | 2.25 | 0 | 45 | 57 | 104.3 |
| 21 | Erno | Väyrynen | 52.5 | 51 | 103.5 | ||
| 22 | Jesse | Heinonen | 100 | 100.0 | |||
| 23 | Christian | Barman | 9 | 37.5 | 33 | 0 | 79.5 |
| 24 | Henrik | Lindholm | 0 | 66 | 9 | 0 | 75.0 |
| 25 | Mikko | Juusola | 63 | 9 | 72.0 | ||
| 26 | Joonas | Kuitunen | 69 | 69.0 | |||
| 27 | Jani | Karonen | 64.5 | 64.5 | |||
| 28 | Ilari | Huhtamäki | 52.5 | 6 | 0 | 4.5 | 63.0 |
| 28 | Sami | Loukko | 63 | 0 | 63.0 | ||
| 30 | Janne | Hakanen | 16.5 | 42 | 58.5 | ||
| 31 | Raine | Lappalainen | 33 | 21 | 54.0 | ||
| 31 | Rauli | Lehtinen | 24 | 30 | 54.0 | ||
| 33 | Juho | Rantalaiho | 46.5 | 46.5 | |||
| 34 | Petri | Behm | 12 | 9 | 24 | 45.0 | |
| 34 | Toni | Lehtimäki | 28.5 | 16.5 | 45.0 | ||
| 36 | Petri | Määränen | 40.5 | 0 | 1.5 | 0 | 42.0 |
| 36 | Jussi | Kokkonen | 42 | 42.0 | |||
| 38 | Anton | Weisell | 40.5 | 40.5 | |||
| 39 | Jesse | Ågren | 0 | 39 | 0 | 39.0 | |
| 40 | Jukka | Pyhältö | 37.5 | 0 | 37.5 | ||
| 41 | Måns | Hulden | 0 | 36 | 36.0 | ||
| 41 | Sami | Poimala | 0.0 | 19.5 | 16.5 | 0 | 36.0 |
| 43 | Kenneth | Wiberg | 16.5 | 13.5 | 0 | 30.0 | |
| 44 | Paavo | Torkkola | 3 | 24 | 0 | 27.0 | |
| 45 | Jussi | Knuutila | 24 | 24.0 | |||
| 45 | Teemu | Vesala | 24 | 24.0 | |||
| 47 | Kimmo | Lindholm | 0 | 19.5 | 19.5 | ||
| 48 | Harri | Hynönen | 2.25 | 0 | 16.5 | 0 | 18.8 |
| 49 | Janne | Lahtinen | 16.5 | 16.5 | |||
| 50 | William | Barman | 0 | 13.5 | 0 | 13.5 | |
| 51 | Timo | Kuusela | 0 | 12 | 12.0 | ||
| 52 | Heikki | Långström | 9 | 0 | 9.0 | ||
| 52 | Janne | Lindberg | 0 | 9 | 9.0 | ||
| 54 | Sakari | Järvinen | 4.5 | 4.5 | |||
| 55 | Vesa | Honkanen | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 2.3 |
| 55 | Teemu | Parviainen | 2.25 | 2.3 | |||
| 57 | Niko | Sysimies | 1.5 | 1.5 | |||
| 58 | Jaakko | Alajuuma | 0 | 0.0 | |||
| 58 | Timo | Alalääkkölä | 0 | 0.0 | |||
| 58 | Niko | Alander | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 58 | Tom | Andberg | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 58 | Pekka | Anttila | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 58 | Tony | Asumaniemi | 0 | 0.0 | |||
| 58 | Patrik | Ekström | 0 | 0.0 | |||
| 58 | Mikko | Erjossaari | 0 | 0.0 | |||
| 58 | Janne | Grönholm | 0 | 0.0 | |||
| 58 | Jori | Hätinen | 0 | 0.0 | |||
| 58 | Janne | Havinen | 0 | 0.0 | |||
| 58 | Risto | Herrala | 0 | 0.0 | |||
| 58 | Antti | Holopainen | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 58 | Jarkko | Honkakoski | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 58 | Sami | Husula | 0 | 0.0 | |||
| 58 | Petri | Hynynen | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 58 | Vesa | Isokallio | 0 | 0.0 | |||
| 58 | Nils | Iso-Markku | 0 | 0.0 | |||
| 58 | Tapio | Järvinen | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 58 | Janne | Jaula | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 58 | Lassi | Johansson | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 58 | Petri | Jokela | 0 | 0.0 | |||
| 58 | Toni | Joronen | 0 | 0.0 | |||
| 58 | Saku | Kaikkonen | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 58 | Janne | Kotka | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 58 | Mikhail | Krivyy | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 58 | Kalle | Kukkonen | 0 | 0.0 | |||
| 58 | Sauli | Kuortti | 0 | 0.0 | |||
| 58 | Ari | Lantta | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 58 | Pasi | Laukkanen | 0 | 0.0 | |||
| 58 | Henry | Lehto | 0 | 0.0 | |||
| 58 | Jussi | Lindberg | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 58 | Kim | Lindblad | 0 | 0.0 | |||
| 58 | Pekka | Malo | 0 | 0.0 | |||
| 58 | Antti | Malo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 58 | Petri | Mantonen | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 58 | Juha | Mensonen | 0 | 0.0 | |||
| 58 | Jussi | Meresmaa | 0 | 0.0 | |||
| 58 | Martin | Merilaine | 0 | 0.0 | |||
| 58 | Jani | Moisanen | 0 | 0.0 | |||
| 58 | Harri | Neuvonen | 0 | 0.0 | |||
| 58 | Lauri | Niemelä | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 58 | Kalle | Nieminen | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 58 | Pauli | Nygård | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 58 | Mikko | Ollikainen | 0 | 0.0 | |||
| 58 | Henri | Perkiö | 0 | 0.0 | |||
| 58 | Matti | Piipponen | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 58 | Sergey | Popov | 0 | 0.0 | |||
| 58 | Petteri | Rantamäki | 0 | 0.0 | |||
| 58 | Riku | Raunio | 0 | 0.0 | |||
| 58 | Jonni | Rechardt | 0 | 0.0 | |||
| 58 | Heikki | Riihonen | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 58 | Yuri | Rovda | 0 | 0.0 | |||
| 58 | Teet | Saaberg | 0 | 0.0 | |||
| 58 | Kai | Saastamoinen | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 58 | Juuso | Salonen | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 58 | Tony | Sarajärvi | 0 | 0.0 | |||
| 58 | Petri | Seppänen | 0 | 0.0 | |||
| 58 | Tero | Siironen | 0 | 0.0 | |||
| 58 | Eero | Takanen | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 58 | Tuukka | Tarkki | 0 | 0.0 | |||
| 58 | Tommi | Tohni | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 58 | Arttu | Tulimäki | 0 | 0.0 | |||
| 58 | Arttu | Tuominen | 0 | 0.0 | |||
| 58 | Petteri | Turunen | 0 | 0.0 | |||
| 58 | Jan-Mikael | Uusikylä | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 58 | Petri | Vähäkoski | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 58 | Jarno | Väyrynen | 0 | 0.0 | |||
| 58 | Jari | Vetoniemi | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 58 | Jussi | Viirelä | 0 | 0.0 | |||
| 58 | Iosif | Yusim | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 58 | Markus | Mäntylä | 0 | 0.0 | |||
| 58 | Mikko | Järvinen | 0 | 0.0 | |||
| 58 | Mika | Nihti | 0 | 0.0 | |||
| 58 | Markku | Nirkkonen | 0 | 0.0 | |||
| 58 | Jussi | Alatalo | 0 | 0.0 | |||
| 58 | George | Fedorov | 0 | 0.0 | |||
| 58 | Kari | Vesala | 0 | 0.0 | |||
| 58 | Marko | Jokimäki | 0 | 0.0 | |||
| 58 | Tomi | Niemenmaa | 0 | 0.0 | |||
| 58 | Mikko | Eskola | 0 | 0.0 | |||
| 58 | Timo | Viljanen | 0 | 0.0 |
Naiset
| Sijoitus | Etunimi | Sukunimi | Oulu | Tam-Han | Vihti | Nokia | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenni | Laakso | 80 | 100 | 100 | 100 | 300.0 |
| 2 | Jenny | Rantanen | 65 | 80 | 80 | 52 | 225.0 |
| 3 | Terttu | Rosenqvist | 65 | 40 | 105.0 | ||
| 4 | Anne | Matilainen | 100 | 100.0 | |||
| 5 | Vilja | Hulden | 80 | 80.0 | |||
| 6 | Meri | Karjalainen | 65 | 65.0 | |||
| 6 | Susanna | Manner | 65 | 65.0 |
Seniorit-40
| Sijoitus | Etunimi | Sukunimi | Oulu | Tam-Han | Vihti | Nokia | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kari | Vesala | 100 | 80 | 100 | 280.0 | |
| 2 | Juha | Nieminen | 46 | 20 | 80 | 100 | 226.0 |
| 3 | Ilkka | Tamminen | 80 | 65 | 15 | 46 | 191.0 |
| 4 | Tomi | Nieminen | 0 | 52 | 65 | 46 | 163.0 |
| 5 | Ari | Österlund | 46 | 100 | 15 | 0 | 161.0 |
| 6 | Marko | Timonen | 20 | 40 | 40 | 80 | 160.0 |
| 7 | Ville | Kotamäki | 30 | 0 | 52 | 10 | 92.0 |
| 8 | Jouni | Leskinen | 30 | 30 | 20 | 80.0 | |
| 9 | Dennis | Barman | 0 | 0 | 65 | 65.0 | |
| 9 | Jari | Niskanen | 65 | 0 | 65.0 | ||
| 11 | Markku | Malo | 0 | 0 | 30 | 30.0 | |
| 12 | Jorma | Nousiainen | 10 | 0 | 10.0 | ||
| 13 | Jari | Kyngäs | 5 | 5.0 | |||
| 13 | Risto | Moisanen | 5 | 5.0 | |||
| 15 | Riku | Kaajakari | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 15 | Ari-Pekka | Korkeamäki | 0 | 0.0 | |||
| 15 | Seppo | Kuikka | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 15 | Markus | Stigzelius | 0 | 0.0 | |||
| 15 | Mikael | Sundman | 0 | 0.0 | |||
| 15 | Mikael | Sundman | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 15 | Toni | Toivonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | Jari | Väyrynen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | Jukka | Vieri | 0 | 0.0 |
Seniorit-50
| Sijoitus | Etunimi | Sukunimi | Oulu | Tam-Han | Vihti | Nokia | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Björn | Lindholm | 100 | 100 | 100 | 300.0 | |
| 2 | Jouko | Rosenqvist | 65 | 80 | 100 | 245.0 | |
| 3 | Markku | Tohni | 80 | 52 | 80 | 80 | 240.0 |
| 4 | Göran | Nordström | 52 | 65 | 65 | 182.0 | |
| 5 | Pekka | Korkala | 30 | 46 | 52 | 128.0 | |
| 6 | Pentti | Herranen | 40 | 46 | 86.0 | ||
| 7 | Pentti | Väätänen | 65 | 65.0 | |||
| 8 | Jukka | Laurila | 20 | 20.0 |
Juniorit-16
| Sijoitus | Etunimi | Sukunimi | Oulu | Tam-Han | Vihti | Nokia | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalle | Rinne | 80 | 100 | 100 | 100 | 300.0 |
| 2 | Jere | Rosenqvist | 65 | 65 | 80 | 80 | 225.0 |
| 3 | Miikka | Viitala | 100 | 46 | 40 | 40 | 186.0 |
| 4 | Leo | Piironen | 40 | 30 | 65 | 65 | 170.0 |
| 5 | Teemu | Niemi | 80 | 52 | 132.0 | ||
| 6 | Ilari | Tuoma | 52 | 0 | 10 | 30 | 92.0 |
| 7 | Seppo | Paju | 52 | 20 | 72.0 | ||
| 8 | Mikko | Lindbom | 46 | 46.0 | |||
| 9 | Jere | Ojala | 20 | 20 | 40.0 | ||
| 9 | Kimmo | Tarkka | 0 | 30 | 10 | 40.0 | |
| 11 | Santeri | Rintalahti | 30 | 30.0 | |||
| 12 | Andreas | Walls | 10 | 0 | 0 | 10.0 | |
| 13 | Jussi | Hällström | 0 | 0.0 | |||
| 13 | Jaakko | Nurmi | 0 | 0.0 | |||
| 13 | Nino | Raivio | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 13 | Teemu | Rytkölä | 0 | 0.0 | |||
| 13 | Toni | Salonen | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 13 | Juuso | Solin | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 13 | Otto | Ikävalko | 0 | 0.0 |
Juniorit-19
| Sijoitus | Etunimi | Sukunimi | Oulu | Tam-Han | Vihti | Nokia | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuomas | Javanainen | 65 | 100 | 100 | 100 | 300.0 |
| 2 | Calle | Välkki | 100 | 52 | 65 | 40 | 217.0 |
| 3 | Sami | Lahtinen | 80 | 20 | 10 | 52 | 152.0 |
| 4 | Nils | Iso-Markku | 80 | 65 | 145.0 | ||
| 5 | Toni | Hiidenvesi | 65 | 52 | 117.0 | ||
| 6 | Toni | Mäenpää | 52 | 40 | 92.0 | ||
| 7 | Niklas | Stenroos | 80 | 80.0 | |||
| 7 | Riku | Pyhältö | 80 | 80.0 | |||
| 9 | Perttu | Kettunen | 10 | 30 | 40.0 | ||
| 9 | Jari | Laakso | 40 | 40.0 | |||
| 9 | Lassi | Minkkinen | 20 | 20 | 40.0 | ||
| 12 | Jens | Sundqvist | 30 | 30.0 | |||
| 13 | Matti | Haapanen | 20 | 20.0 | |||
| 13 | Jussi | Aho | 20 | 20.0 |