2003
Kansallinen sarja, tulokset:

    ETELÄLOHKO (KFGS E6)
    Haikon kartano, Porvoo 14.9.2003
    
    Avoin              R1 R2 R3 F  Tot
    1. Timo Pursio     21 24 19 18 82
    2. Joonas Hynönen  22 23 23 24 92
    3. Jaani Länsiö    23 24 25 21 93
    4. Mikko Eskola    27 22 23 24 96
    5. Harri Hynönen   24 25 23 25 97
    6. Ville Alestalo  25 27 22    74
    7. Juha Nieminen   25 24 26    75
    8. Jukka Vieri     28 26 22    76
    9. Antti Heikkilä  27 25 26    78
    
    Amatöörit               R1 R2 R3 F  Tot
    1. Kalle Nieminen       25 24 25 24  98
    2. Jesse Pohjankoski    26 25 23 25  99
    3. Matti Piipponen      26 27 24 23 100 sd
    4. Christian Barman     26 24 25 25 100 sd
    5. Janne Grönholm       24 26 26 26 102
    6. Jan Taubert          25 27 25     77
    6. Anssi Salopolku      25 26 26     77
    8. Timo Viljanen        23 26 29     78
    9. Johan Sundström      30 25 24     79
    9. Dennis Barman        29 25 25     79
    9. Heikki Palomäki      25 27 27     79
    12. Toni Lehto          28 27 25     80
    12. Sami Yli-Pihlaja    27 27 26     80
    14. Hannu Rajala        24 29 28     81
    15. Jouko Rosenqvist    27 29 26     82
    15. Niko Rajala         27 27 28     82
    15. Marcus Råberg       27 26 29     82
    18. Miska Kujansuu      25 31 27     83
    18. Antti Mäkelä        28 27 28     83
    20. Mikko Myöhänen      27 28 29     84
    20. Arvid Lönnberg      29 25 30     84
    22. Heikki Mäkinen      30 29 26     85
    22. Toni Isokuortti     30 28 27     85
    24. Kimmo Rossi         29 28 28     85
    25. Niklas Stenroos     31 29 28     88
    25. Mikko Laraste       29 30 29     88
    27. Andreas Danielson   34 27 32     93
    28. Roger Lindqvist     34 32 29     95
    29. Terttu Alestalo     33 31 33     97
    30. Toni Lönnqvist      33 33 32     98
    31. Joachim Munter      39 36 33    108
    32. Kristoffer Tuominen 40 39 34    113
    32. Alexander Kainberg  42 37 34    113
    

tulospalvelu