2004
Nordic Discgolf Tour tulokset:

    Stockholm Discgolf Open 31.7-1.8.2004
    Järva Discgolf Park, Tukholma

              Pelaajia (Players)   150
              Avoin (Open)         112
              Naiset (Women)         6
              Seniorit (Masters)    16
              Juniorit18 (Juniors)   8
              Juniorit15 (Juniors)   8
    
    
    
    AVOIN - OPEN            Maa R1 R2 R3 F  Yht.
    1 Lundmark, Jesper      SWE 51 47 50 47 195
    2 Källström, Markus     SWE 48 54 50 49 201
    3 Erlandsson, Thomas    SWE 52 52 52 50 206
    4 Svensson, Hans        SWE 54 52 52 49 207
    4 Strandberg, Daniel    SWE 51 48 52 56 207
    6 Rio, Carlos           NOR 49 52 55 53 209
    7 Isaksson, Emil        SWE 52 51 53 54 210
    8 Heinonen, Jesse       FIN 56 51 53 51 211 
    9 Loukko, Sami          FIN 54 53 56 49 212
    9 Mökkelgjerd, Espen    NOR 54 54 51 53 212
    9 Källström, Anders     SWE 49 53 55 55 212
    12 Köhler, Christer     SWE 52 56 51 54 213
    12 Hälleblad, Jonas     SWE 49 55 54 55 213
    14 Sandström, Christian SWE 55 58 51 50 214
    15 Högberg, Johannes    SWE 50 53 53 59 215
    16 Dackander, Andreas   SWE 54 48 57 57 216
    17 Lindewald, Markus    FIN 56 58 52 51 217
    17 Widehäll, Fredrik    SWE 51 57 55 54 217
    17 Lindqvist, Nils      SWE 54 56 51 56 217
    20 Bengtsson, Kristian  SWE 53 55 58 52 218
    20 Lindberg, Janne      FIN 57 53 54 54 218
    20 Burstrand, Emil      SWE 54 53 55 56 218
    23 Swärd, Anders        SWE 52 57 56 54 219
    24 Länsiö, Jaani        FIN 53 57 54 56 220
    25 Vesala, Tommi        FIN 58 51 55 57 221
    26 Källström, Fredrik   SWE 51 53 62 56 222
    27 Bengtsson, Jonas     SWE 56 57 54  167
    27 Höjetun, David       SWE 54 57 56  167
    27 Lindberg, Jussi      FIN 54 56 57  167
    30 Bexelius, Johan      SWE 57 59 52  168
    30 Strömgren, Mats      SWE 54 53 61  168
    32 Nordfelth, Fredrik   SWE 55 58 56  169
    33 Söderström, Johan    SWE 58 58 54  170
    33 Dahl, Peter          SWE 58 56 56  170
    33 Öberg, Mats          SWE 56 55 59  170
    36 Väyrynen, Erno       FIN 58 55 58  171
    37 Hynönen, Joonas      FIN 53 62 57  172
    37 Evensen, Thomas      NOR 56 58 58  172
    37 Almström, Jonas      SWE 56 58 58  172
    37 Brenn, Roy Ove       NOR 54 58 60  172
    41 Trepte, Björn        SWE 57 59 57  173
    41 Larsson, Daniel      SWE 58 57 58  173
    43 Nilsson, Mattias     SWE 59 58 57  174
    43 Vesa, Kai            FIN 58 59 57  174
    43 Heikkilä, Antti      FIN 58 57 59  174
    43 Andersson, Roine     SWE 56 56 62  174
    47 Karlsen, Frode       NOR 58 58 59  175
    47 Hammarlund, Per      SWE 55 60 60  175
    47 Williamsson, Lars    SWE 57 56 62  175
    47 Sundberg, Jörgen     SWE 56 56 63  175
    47 Eriksson, Patrik     SWE 56 55 64  175
    52 Malmqvist, Patrik    SWE 59 65 52  176
    53 Johansson, Dan       SWE 60 62 55  177
    53 Widehäll, Andreas    SWE 60 56 61  177
    55 Eriksson, Roger      SWE 59 61 58  178
    56 Nyman, Björn         SWE 59 61 59  179
    56 Hallberg, Tomas      SWE 63 56 60  179
    56 Grundén, Jonas       SWE 60 58 61  179
    59 Burkard, Jakob       DEN 58 64 58  180
    59 Karlsson, Andreas    SWE 58 60 62  180
    59 Lindkvist, Mikael    SWE 57 61 62  180
    59 Fredriksson, Johan   SWE 57 59 64  180
    63 Eriksson, Lars       SWE 62 62 57  181
    63 Swärd, Stefan        SWE 57 63 61  181
    63 Höglund, Niklas      SWE 57 63 61  181
    63 Asklund, Göran       SWE 59 59 63  181
    63 Ericsson, Joacim     SWE 56 61 64  181
    68 Svanbäck, Daniel     SWE 65 61 56  182
    68 Barman, Christian    FIN 66 55 61  182
    68 Gullander, Mats      SWE 60 60 62  182
    68 Eskola, Mikko        FIN 57 63 62  182
    68 Isberg, Jan          SWE 59 60 63  182
    68 Tegenfeldt, Kalle    SWE 56 62 64  182
    74 Hylander, Johan      SWE 60 63 60  183
    74 Hall, John           SWE 56 65 62  183
    74 Rudholm, Jonas       SWE 56 65 62  183
    74 Hartman, Hans        SWE 59 61 63  183
    74 Frank, Sinus         DEN 62 57 64  183
    79 Pettersson, Mikael   SWE 63 63 58  184
    79 Wahlman, Henrik      SWE 58 67 59  184
    79 Rensvold, Terje      NOR 61 63 60  184
    79 Malmros, Michael     SWE 60 62 62  184
    83 Sunna, Peter         SWE 61 61 63  185
    83 Andersson, Ted       SWE 58 61 66  185
    85 Pedersen, Stale      NOR 61 67 59  187
    85 Johansson, Mikael    SWE 63 64 60  187
    85 Montin, Henrik       SWE 62 64 61  187
    85 Svensson, Fredrik    SWE 59 63 65  187
    89 Guntvedt, Torleiv    NOR 63 64 61  188
    89 Boeyesen, Staale     NOR 64 59 65  188
    91 Lehtimäki, Toni      FIN 64 65 60  189
    91 Karlsson, Richard    SWE 61 62 66  189
    93 Johansson, Gunnar    SWE 67 61 62  190
    94 Karlsson, Jens       SWE 62 67 62  191
    95 Palomäki, Heikki     FIN 60 67 67  194
    95 Blomberg, Peter      SWE 62 62 70  194
    97 Simonsen, Bjornar    NOR 63 69 63  195
    98 Humble, Mattias      SWE 67 68 61  196
    98 Radulovic, Ivan      SWE 68 60 68  196
    100 Pålsson, Lars       SWE 67 65 68  200
    100 Lundmark, Torbjörn  SWE 66 66 68  200
    102 Lilleas, Krister    NOR 65 67 72  204
    103 Wiik, Kenneth       SWE 70 71 65  206
    104 Nyman, Kenneth      SWE 70 68 72  210
    105 Öberg, Tony         SWE 71 76 69  216
    106 Strindell, Magnus   SWE 56 59 DNS 115
    106 Östberg, Tobias     SWE 63 65 DNS 128
    106 Herlenius, Carl     SWE 62 67 DNS 129
    106 Jansson, Roger      SWE 69 71 DNS 140
    110 Ekström, Tomas      SWE 59 DNS    59
    111 Kronander, Björn    SWE DNS     -
    111 Arvidsson, Robert   SWE DNS     -
    
    
    JUNIORIT18- JUNIORS18 Maa R1 R2 R3 F  Yht
    1 Åström, Linus       SWE 56 51 56 53 216
    2 Åström, Oskar       SWE 60 53 53 56 222
    3 Bygde, Emil         SWE 54 56 56 57 223
    4 Nilsson, Jimmie     SWE 55 57 54 60 226
    5 Tegenfeldt, Erik    SWE 57 67 57  181
    6 Jonsson, Emil       SWE 65 62 62  189
    7 Nyberg, John        SWE 63 65 66  194
    8 Hermanson, Erik     SWE 71 64 64  199
    
    JUNIORIT15- JUNIORS15 Maa R1 R2 R3 F  Yht
    1 Nolander, Mikael    SWE 63 61 63 61 248
    2 Mickelsson, Tobias  SWE 64 63 62 64 253
    3 Degerström, Peter   SWE 63 59 61 70 253
    4 Landin, Viktor      SWE 65 64 66 62 257
    5 Nyberg, Eric        SWE 65 72 63  200
    5 Sandkvist, Mattias  SWE 67 67 66  200
    7 Petersen, Magnus    NOR 67 70 64  201
    8 Modig, Kim          SWE 69 74 68  211
    
    
    SENIORIT - SENIORS      Maa R1 R2 R3 F  Yht
    1 Almberg, Frank        SWE 53 55 61 60 229
    2 Tamminen, Ilkka       FIN 58 61 55 58 232
    3 Nieminen, Juha        FIN 59 63 61 56 239
    4 Wikström, Peter       SWE 60 62 61 58 241
    4 Löf, Jonas            SWE 59 61 62 59 241
    6 Henriksson, Peter     SWE 59 61 63 60 243
    7 Barman, Dennis        FIN 65 60 62  187
    7 Sandkvist, Jonas      SWE 66 58 63  187
    9 Åström, Johan         SWE 62 65 66  193
    9 Hynönen, Harri        FIN 60 67 66  193
    11 Degerström, Torbjörn SWE 61 62 71  194
    12 Petersen, Eirik      NOR 63 71 66  200
    13 Mårtensson, Eric     SWE 63 69 69  201
    14 Kautto, Michael      SWE 70 69 70  209
    15 Barman, Kenneth      SWE 69 73 71  213
    16 Hedlund, Kalle       SWE 75 84 DNS 159
    
    
    NAISET - WOMEN              Maa R1 R2 R3 F  Yht
    1 Lagerholm, Birgitta       SWE 61 57 60 58 236
    2 Mossavarrahmani, Niloofar SWE 60 58 62 61 241
    3 Hellgren, Lydie           SWE 64 64 65 63 256
    4 Åström, Emelie            SWE 68 71 64 66 269
    5 Marklund, Anna            SWE 71 67 74  212
    6 Helseth, Jeannie          USA  79 78 78 235
    
    
    
    

tulospalvelu