2003
SM-sarja, tulokset:

    19th Annual Seppo Nieminen Finnish Flying Disc Golf Classic 17-18.5.2003,
    Suomenlinna, Helsinki

              Pelaajia (Players):  88
              Avoin (Open)         56
              Naiset (Women)        5
              Seniorit (Masters)   13
              Juniorit (Juniors)   14
    

    OPEN
    RANK NAME            R1 R2 R3 TOT SEMI TOT FINAL TOTAL
    1 Timo Pursio        45 51 49 145 27 172 26 198
    2 Jussi Meresmaa     51 53 50 154 24 178 25 203
    3 Tommi Vesala       50 52 48 150 30 180 25 205
    4 Markus Källström   46 58 52 156 26 182 23 205
    5 Anders Källström   52 59 48 159 24 183 27 210
    6 Espen Møkkelgjerd  52 62 48 162 24 186			 
    7 Jesse Heinonen     53 63 48 164 26 190			 
    8 Janne Lindberg     56 58 52 166 26 192		
    8 Veli Berglund      53 57 55 165 27 192		
    10 Emil Isaksson     53 62 50 165 28 193			 
    11 Sami Loukko       55 59 54 168 26 194			 
    12 Mikko Laakso      61 56 52 169 26 195			 
    13 Jussi Lindberg    60 59 52 171 25 196			 
    14 Mikko Kaakinen    56 60 50 166 31 197			 
    15 Janne Hakanen     53 60 56 169 31 200			 
    16 Markus Lindewald  55 69 50 174 27 201			 
    17 Måns Huldén       57 61 58 176 28 204			 
    18 Jussi Kokkonen    61 62 56 179 27 206			 
    19 Sauli Kuortti     61 61 56 178 29 207			 
    20 Sami Kalliokoski  61 64 53 178 30 208			 
    21 Mats Strömgren    60 68 54 182 28 210			 
    22 Tuomas Heinonen   58 66 60 184 27 211			 
    22 Juha Nieminen     57 67 58 182 29 211			 
    24 Kalle Kukkonen    62 65 58 185 30 215			 
    25 Kalle Nieminen    65 59 63 187			 			 
    25 Matti Piipponen   60 64 63 187			 			 
    27 Hannu Lappalainen 61 68 60 189			 			 
    28 Timo Kuusela      61 70 59 190			 			 
    29 Matti Kokki       56 74 61 191			 			 
    29 Juha Lammi        62 67 62 191			 			 
    31 Juuso Ketonen     61 74 61 196			 			 
    32 Jukka Vieri       65 71 61 197			 			 
    33 Toni Lehto        65 70 66 201			 			 
    34 Markus Stigzelius 70 69 63 202			 			 
    35 Kalle Kärki       68 75 65 208			 			 
    36 Henry Lehto       67 77 66 210			 			 
    37 Kim Lindblad      65 84 73 222			 			 
    38 Mikko Eskola      61 70 dns dnf			 			 
    38 Antti Heikkilä    61 70 dns dnf			 			 
    38 Upi Louhivaara    67 66 dns dnf			 			 
    38 Christian Barman  62 72 dns dnf			 			 
    38 Janne Kimpanpää   67 73 dns dnf			 			 
    38 Jussi Pikkarainen 70 70 dns dnf			 			 
    38 Kai Saastamoinen  72 69 dns dnf			 			 
    38 Harri Jolula      53 65 dns dnf			 			 
    38 Kimmo Parkkinen   52 67 dns dnf			 			 
    38 Kai Vesa          56 64 dns dnf			 			 
    38 Janne Hilden      62 62 dns dnf			 			 
    38 Tuomas Salo       64 DNF    dnf			 			 
    38 Magnus Huldén     70 DNF    dnf			 			 
    38 Jukka Kaakinen    70 DNF    dnf			 			 
    38 William Barman    71 DNF    dnf			 			 
    38 William Vesilind  71 DNF    dnf			 			 
    38 Raul Magedik      72 DNF    dnf			 			 
    38 Teet Saaberg      75 DNF    dnf			 			 
    38 Henrik Mattsson   76 DNF    dnf			 			 
    
    JUNIORS
    RANK NAME            R1 R2 R3 TOT FINAL TOTAL
    1 Joonas Kuitunen    55 60 50 165 24 189
    2 Jouni Aaltonen     53 67 57 177 26 203
    3 Juho Rantalaiho    57 66 55 178 27 205
    4 Tomi Luostarinen   61 63 53 177 30 207
    5 Joonas Hynönen     60 58 60 178 30 208
    6 Juho Parviainen    58 67 55 180			 			 
    7 Janne Lahtinen     64 60 58 182			 			 
    8 Teemu Kalliokoski  62 63 59 184			 			 
    9 Ville Alestalo     53 73 61 187			 			 
    10 Jaani Länsiö      64 83 57 204			 			 
    11 Karl Muursepp     79 74 69 222			 			 
    12 Jukka Pyhältö     53 74 dns dnf			 			 
    12 Miko Fyhr         67 75 dns dnf			 			 
    12 Heikki Palomäki   64 80 dns dnf			 			 
    
    WOMEN
    RANK NAME            R1 R2 R3 TOT FINAL	TOTAL
    1 Anne Valsi         69 71 64 204 33 237
    2 Laura Lappalainen  70 78 65 213 35 248
    3 Emmi Rahnasto      66 81 70 217 36 253
    4 Terttu Alestalo    79 102 dns      DNF			 			 
    4 Vilja Lehtinen     66 DNF          DNF			 			 
    
    MASTERS
    RANK NAME            R1 R2 R3 TOT FINAL TOTAL
    1 Ilkka Tamminen     56 62 58 176 29 205
    2 Antti Luuri        61 62 61 184 30 214
    3 Harri Hynönen      64 64 58 186 31 217
    4 Dennis Barman      59 71 62 192 28 220
    5 Hannu Rajala       58 69 59 186 35 221
    6 Jari Väyrynen      60 69 65 194			 			 
    7 Seppo Nieminen     64 68 64 196			 			 
    8 Jari Niskanen      59 77 65 201			 			 
    9 Jouko Rosenqvist   65 74 67 206			 			 
    10 Hannu Holopainen  71 78 61 210			 			 
    11 Riku Kaajakari    71 71 70 212			 			 
    12 Pekka Korkala     69 80 72 221			 			 
    13 Jukka Aaltonen    73 82 75 230			 			 
    

tulospalvelu